Должники компании
Нижегородская область, Арзамас, 12 микрорайон, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 микрорайон | 3 | 12035 руб. 44 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 8506 руб. 18 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 5583 руб. 68 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4608 руб. 07 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4424 руб. 30 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4388 руб. 48 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4351 руб. 51 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4338 руб. 68 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4333 руб. 45 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4092 руб. 17 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4025 руб. 48 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 4017 руб. 97 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3917 руб. 17 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3889 руб. 39 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3823 руб. 15 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3306 руб. 23 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3168 руб. 91 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 3118 руб. 01 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2973 руб. 39 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2785 руб. 72 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2728 руб. 72 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2664 руб. 57 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2638 руб. 79 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2606 руб. 48 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2491 руб. 84 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2454 руб. 80 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2422 руб. 00 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2414 руб. 29 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2411 руб. 23 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2411 руб. 23 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2395 руб. 93 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2396 руб. 53 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2225 руб. 64 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2204 руб. 32 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2200 руб. 15 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2184 руб. 15 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2122 руб. 06 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2091 руб. 02 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2087 руб. 30 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2083 руб. 90 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2077 руб. 79 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2077 руб. 79 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2074 руб. 73 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2074 руб. 73 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2074 руб. 73 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 2071 руб. 68 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1957 руб. 52 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1935 руб. 72 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1927 руб. 90 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1915 руб. 66 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1781 руб. 07 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1641 руб. 57 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1599 руб. 35 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1566 руб. 32 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1407 руб. 15 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1381 руб. 53 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1378 руб. 37 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1304 руб. 81 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1300 руб. 79 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1294 руб. 68 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1294 руб. 12 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1285 руб. 92 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1285 руб. 58 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1279 руб. 38 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1279 руб. 38 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1276 руб. 32 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1273 руб. 26 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1273 руб. 26 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1270 руб. 20 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1270 руб. 20 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1268 руб. 24 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1221 руб. 26 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1218 руб. 20 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1204 руб. 51 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1193 руб. 72 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1193 руб. 72 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1016 руб. 51 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1008 руб. 11 коп. |
| 12 микрорайон | 3 | 1003 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 196881.51
Нижегородская область, Арзамас, 12 микрорайон, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 микрорайон | 5 | 6051 руб. 29 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 5679 руб. 29 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 5665 руб. 76 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4901 руб. 46 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4874 руб. 40 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4563 руб. 27 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4556 руб. 50 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4522 руб. 69 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4427 руб. 99 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 4421 руб. 23 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3531 руб. 29 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3379 руб. 61 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3372 руб. 85 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3366 руб. 91 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3271 руб. 39 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3264 руб. 63 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3224 руб. 05 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3217 руб. 28 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3183 руб. 46 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3149 руб. 64 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3143 руб. 35 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3122 руб. 57 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3102 руб. 30 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3095 руб. 53 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3095 руб. 53 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3084 руб. 47 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3081 руб. 00 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3081 руб. 00 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3081 руб. 00 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3043 руб. 00 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3025 руб. 58 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3022 руб. 12 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 3015 руб. 19 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2885 руб. 86 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2879 руб. 09 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2838 руб. 51 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2824 руб. 98 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2551 руб. 05 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2551 руб. 05 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2502 руб. 56 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2474 руб. 85 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2364 руб. 01 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2325 руб. 90 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2322 руб. 44 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2312 руб. 05 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2305 руб. 12 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2267 руб. 02 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2246 руб. 24 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2187 руб. 35 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2145 руб. 79 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2142 руб. 33 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2138 руб. 86 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2135 руб. 40 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 2131 руб. 93 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1762 руб. 03 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1721 руб. 53 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1719 руб. 75 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1678 руб. 18 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1640 руб. 08 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1615 руб. 84 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1608 руб. 91 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1605 руб. 44 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1595 руб. 05 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1581 руб. 20 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1574 руб. 27 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1473 руб. 82 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1470 руб. 36 коп. |
| 12 микрорайон | 5 | 1047 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195244.43
/ Либо список обновляетсяПосле авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию